BERICHT · TICKER FOTOS · INTERVIEWS


Erzgebirge Aue
Donnerstag, 11.02.2010
20:15 Uhr
Live-Ticker · Live-Radio
SMS-Infodienst
Gegner-Statistik
| Sp | Pk | ||
| 1. | Osnabrück | 22 | 40 |
| 2. | Ingolstadt | 21 | 37 |
| 3. | Heidenheim | 23 | 37 |
| 4. | Offenbach | 23 | 34 |
| 5. | Aue | 22 | 34 |
| 6. | Sandhaus. | 22 | 33 |
| 7. | Erfurt | 22 | 32 |
| 8. | Braunschw. | 21 | 30 |
| 9. | Haching | 22 | 30 |
| 10. | Jena | 22 | 30 |
| 11. | Burghausen | 20 | 30 |
| 12. | Regensburg | 20 | 29 |
| 13. | BVB II | 22 | 28 |
| 14. | Dynamo | 22 | 26 |
| 15. | SV Wehen | 22 | 26 |
| 16. | Bayern II | 21 | 26 |
| 17. | Bremen II | 20 | 25 |
| 18. | Stuttgart II | 21 | 23 |
| 19. | Kiel | 20 | 22 |
| 20. | Wuppertal | 20 | 22 |











Den 




