Im zwölften Jahr in Folge liefen Dynamos Fußballprofis im Rahmen der FARE-Aktionswochen beim Heimspiel gegen den 1. FC Saarbrücken in einem Sondertrikot mit dem Statement „LOVE DYNAMO – HATE RACISM“ auf der Brust auf. Wie schon in den vergangenen Spielzeiten kommen im Nachgang der Partie fünf „match worn“ Jerseys mit dem Slogan der antirassistischen Faninitiative „1953international“ für den guten Zweck unter den Hammer.
Versteigert werden insgesamt fünf von den im Heimspiel gegen den 1. FC Saarbrücken getragenen Trikots. Zur Auktion stehen die „match worn“ Jerseys von Tim Knipping, Stefan Drljača, Ahmet Arslan, Stefan Kutschke und Michael Akoto. Die Startgebote liegen jeweils bei 19,53 Euro pro Trikot. Auf Wunsch können die ersteigerten Jerseys mit Autogrammen oder Widmungen der Dynamo-Profis versehen werden.
Der Erlös der Auktion geht in gleichen Teilen an die antirassistische Faninitiative „1953international“, auf deren Engagement „LOVE DYNAMO – HATE RACISM“ zurückzuführen ist, und die „Bildungsflanke Dynamo Dresden“, die im dritten Jahr in Folge Bildungsangebote für Nachwuchsspieler der SGD sowie Partnervereine ermöglicht.
Seit 2011 kamen durch Auktionen der Dynamo-Sondertrikots bereits 26.922,80 Euro zusammen, die in Aktionen und Projekte für Menschlichkeit und Respekt flossen.
Eure Gebote könnt Ihr per E-Mail an versteigerung@dynamo-dresden.de senden. Bitte beachtet: Die Startgebote liegen jeweils bei 19,53 Euro pro Trikot. Neben dem gebotenen Betrag sind Name, Anschrift und Alter (Mindestalter 18 Jahre) des Bieters anzugeben. Diese Daten werden nicht veröffentlicht und ausschließlich zum Zweck der Versteigerung gespeichert.
Die Auktion läuft ab Montag, dem 24. Oktober 2022, um 11 Uhr bis Mittwoch, dem 26. Oktober 2022 um 17 Uhr. Ausschlaggebend ist der Eingangszeitpunkt der E-Mail. Bis dahin könnt Ihr die regelmäßig aktualisierten Gebote in der untenstehenden Tabelle einsehen.
Tim Knipping #4 | Ahmet Arslan #6 | Stefan Drljača #23 | Michael Akoto #22 | Stefan Kutschke #30 |
582,00€ (26.10.2022, 17.00 Uhr) | 510,00€ (26.10.2022, 17.00 Uhr) | 679,00 € (26.10.2022, 17.00 Uhr) | 516,00€ (26.10.2022, 17.00 Uhr) | 654,00€ (26.10.2022, 17 Uhr) |
Tim Knipping #4 | Ahmet Arslan #6 | Stefan Drljača #23 | Michael Akoto #22 | Stefan Kutschke #30 |
20,00 € (24.10.2022, 11.04 Uhr) | 100,00 € (24.10.2022, 11.07 Uhr) | 153,19 € (24.10.2022, 11.12 Uhr) | 53,00 € (24.10.2022, 11.05 Uhr) | 20,00 € (24.10.2022, 11.04 Uhr) |
50,00 € (24.10.2022, 11.05 Uhr) | 125,00 € (24.10.2022, 11.10 Uhr) | 200,00 € (24.10.2022, 16.30 Uhr) | 50,00 € (24.10.2022, 11.08 Uhr) | 128,00 € (24.10.2022, 11.10 Uhr) |
53,19 € (24.10.2022, 11.05 Uhr) | 50,00 € (24.10.2022, 11.11 Uhr) | 219,53€ (24.10.2022, 17.41 Uhr) | 109,53€ (24.10.2022, 11.21 Uhr) | 119,53€ (24.10.2022, 11.13 Uhr) |
109,53€ (24.10.2022, 11.21 Uhr) | 130,00€ (24.10.2022, 11.20 Uhr) | 350,00€ (25.10.2022, 2.01 Uhr)
| 115,53€ (24.10.2022, 13.11 Uhr) | 66,66€ (24.10.2022, 11.25 Uhr) |
119,53€ (24.10.2022, 11.22 Uhr) | 66,66€ (24.10.2022, 11.25 Uhr) | 380,00€ (26.10.2022, 13.21 Uhr) | 125,53€ (24.10.2022, 14.14 Uhr) | 53,19€ (24.10.2022, 11.53 Uhr) |
144,44€ (24.10.2022, 11.50 Uhr) | 140,00€ (24.10.2022, 12.19 Uhr) | 450,00€ (26.10.2022, 15.24 Uhr) | 140,19€ (24.10.2022, 15.30 Uhr) | 144,44€ (24.10.2022, 12.15 Uhr) |
130,00€ (24.10.2022, 11.59 Uhr) | 195,30€ (24.10.2022, 12.23 Uhr) | 553,19€ (26.10.2022, 16.08 Uhr) | 144,44€ (24.10.2022, 15.35) | 195,30 € (24.10.2022, 14.42 Uhr) |
160,00€ (24.10.2022, 12.04 Uhr) | 250,00€ (24.10.2022, 13.32 Uhr) | 679,00 € (26.10.2022, 17.00 Uhr) | 150,00€ (24.10.2022, 16.31 Uhr) | 300,00€ (24.10.2022, 15.49 Uhr) |
300,00€ (24.10.2022, 15.49 Uhr) | 350,00€ (25.10.2022, 2.01 Uhr) | 153,53€ (24.10.2022, 17.04 Uhr) | 350,00€ (25.10.2022, 2.01 Uhr) | |
350,00€ (25.10.2022, 2.01 Uhr) | 419,53€ (26.20.2022, 11.24 Uhr) | 200,00€ (24.10.2022, 17.06 Uhr) | 420,00€ (25.10.2022, 11.18 Uhr) | |
420,00 € (25.10.2022, 11.18 Uhr) | 420,00€ (26.10.2022, 13.21 Uhr) | 200,00€ (24.10.2022, 17.16 Uhr) | 450,00€ (26.10.2022, 13.21 Uhr) | |
450,00€ (26.10.2022, 13.21 Uhr) | 453,19€ (26.10.2022, 16.10 Uhr) |
| 350,00€ (25.10.2022, 2.01 Uhr) | 553,19€ (26.10.2022, 16.05 Uhr) |
582,00€ (26.10.2022, 17.00 Uhr) | 480,00€ (26.10.2022, 16.45 Uhr) | 450,00€ (26.10.2022, 15.24 Uhr) | 459,53€ (26.10.2022, 16.15 Uhr) | |
481,53€ (26.10.2022, 16.59 Uhr) | 516,00€ (26.10.2022, 17.00 Uhr) | 654,00€ (26.10.2022, 17 Uhr) | ||
510,00€ (26.10.2022, 17.00 Uhr) |
DIE AUKTION IST BEENDET. |Zuletzt aktualisiert: 26.10.2022, 17.00 Uhr