Die Auktion ist beendet. Wir danken allen Bietern!Das achte Jahr in Folge trugen Dynamos Fußballprofis zur FARE-Aktionswoche ein Sondertrikot mit dem Slogan „Love Dynamo – Hate Racism“. Auch in diesem Jahr wieder kommen fünf Jerseys für den guten Zweck unter den Hammer.
Versteigert werden die im Sachsenderby gegen den FC Erzgebirge getragenen und ungewaschenen Trikots von Markus Schubert (#1), Moussa Koné (#14), Sören Gonther (#26), Brian Hamalainen (#31) und Erich Berko (#40).
Auf Wunsch können die „match worn“ Trikots mit Autogrammen oder Widmungen unserer Spieler versehen werden!
Der Erlös der Auktion geht diesmal an die Dresdner Initiative „DAMF“:
Seit 2011 kamen durch Auktionen der Dynamo-Sondertrikots zur FARE-Woche bereits 16.105,67 Euro zusammen, weitere 3.000 Euro steuerte der Fanshop 2013 aus dem Verkauf der „LDHR“-Shirts bei. Die gesamten Erlöse von über 19.000 Euro flossen in Aktionen und Projekte für Menschlichkeit und Respekt.
Bitte sendet eure Gebot per Mail an Dynamo Dresden. Neben dem Gebot sind Name, Anschrift und Alter (Mindestalter 18 Jahre) des Bieters anzugeben. Diese Daten werden nicht veröffentlicht und ausschließlich zum Zweck der Versteigerung gespeichert.
Die Auktion läuft bis Dienstag, den 30. Oktober 2018, 12 Uhr. Ausschlaggebend ist der Eingangszeitpunkt der E-Mail. Bis dahin könnt ihr die regelmäßig aktualisierten Gebote hier einsehen.
Schubert #1 | Koné #14 | Gonther #26 | Hamalainen #31 | Berko #40 |
---|---|---|---|---|
750,00 (30.10., 11.46 Uhr) | 850,00 (30.10., 8.41 Uhr) | 310,00 (30.10., 11.59 Uhr) | 310,00 (30.10., 11.59 Uhr) | 310,00 (30.10., 11.59 Uhr) |
Gebot | Schubert #1 | Koné #14 | Gonther #26 | Hamalainen #31 | Berko #40 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100,00 (23.10., 13.36 Uhr) | 100,00 (23.10., 13.36 Uhr) | 100,00 (23.10., 13.36 Uhr) | 100,00 (23.10., 13.36 Uhr) | 100,00 (23.10., 13.36 Uhr) |
2 | 150,00 (23.10., 15.04 Uhr) | 175,00 (23.10., 15.59 Uhr) | 125,00 (23.10., 16.26 Uhr) | 100,00 (23.10., 14.51 Uhr) | 250,00 (23.10., 14.32 Uhr) |
3 | 301,53 (24.10., 16.20 Uhr) | 195,00 (24.10., 8.46 Uhr) | 150,53 (23.10., 23.04 Uhr) | 150,00 (23.10., 14.54 Uhr) | 251,00 (27.10., 2.30 Uhr) |
4 | 453,00 (26.10., 21.37 Uhr) | 200,00 (24.10., 9.24 Uhr) | 195,30 (24.10., 20.59 Uhr) | 275,00 (24.10., 17.14 Uhr) | 274,54 (28.10., 12.59 Uhr) |
5 | 501,53 (27.10., 20.19 Uhr) | 222,00 (24.10., 14.38 Uhr) | 200,00 (26.10., 12.02 Uhr) | 300,00 (30.10., 8.41 Uhr) | 300,00 (30.10., 8.41 Uhr) |
6 | 550,00 (30.10., 8.41 Uhr) | 800,00 (26.10., 7.51 Uhr) | 250,00 (27.10., 2.26 Uhr) | 303,00 (30.10., 11.52 Uhr) | 303,00 (30.10., 11.52 Uhr) |
7 | 701,53 (30.10., 9.33 Uhr) | 850,00 (30.10., 8.41 Uhr) |
(28.10., 16.37 Uhr)
Letztmalige Aktualisierung: 30.10.2018, 11.59 Uhr
Dies ist eine migrierte News einer früheren Website-Version der SG Dynamo Dresden. Wir bitten um Verständnis, dass es aus technischen Gründen möglicherweise zu Fehlern in der Darstellung kommen kann bzw. einzelne Links nicht funktionieren.
Chrome | Firefox | Edge |
Google Chrome
|
Mozilla Firefox
|
MS Edge
|
|
|