Der SGD-Trikotsatz aus dem Ost-Duell gegen den 1. FC Magdeburg kommt unter den Hammer.Die Profis der Sportgemeinschaft liefen beim 81. Aufeinandertreffen beider Vereine mit einem individuell bedruckten Jersey auf. Neben dem Schriftzug „Elb-Clásico“ war auch die Spielpaarung auf der Trikotbrust aufgebracht.
Zu Gunsten des „Solidaritätskomitee Dynamo“ werden die Trikots der 14 eingesetzten Dynamo-Spieler nun versteigert.
Auf Wunsch versehen die Spieler ihr „match worn“ Trikot mit einem Autogramm oder einer Widmungen.
Die Auktion läuft bis 26.03., 12 Uhr.
Der Erlös der Auktion geht an die Fan-Initiative „SoKo Dynamo“
Seit dem Bestehen des „SoKo Dynamo“ gab es viele Aktionen, teils vom „SoKo“ selbst durchgeführt, teils von Unterstützern organisiert. Einen Überblick über bisherige Aktionen und das Wirken der Faninitiative findet ihr hier auf der Website.
Bitte sendet euer Gebot mit Angabe des auf das zu bietende Trikot per E-Mail an Dynamo Dresden. Neben dem Gebot sind Name, Anschrift und Alter (Mindestalter 18 Jahre) des Bieters anzugeben. Diese Daten werden nicht veröffentlicht und ausschließlich zum Zweck der Versteigerung gespeichert.
Hinweis: Die eingegangenen Gebote könnt ihr hier einsehen. Aus technischen Gründen kann nicht gewährleistet werden, dass die Gebote synchron aktualisiert werden. Bitte beachtet dies vor allem in der Schlussphase der Auktion. Den Zuschlag erhält in jedem Fall das höchste Gebot, das innerhalb des Auktionszeitraums mit allen erforderlichen Angaben eingegangen ist.
Schubert #1 | Wahlqvist #2 | Nikolaou #4 | Kreuzer #7 | Röser #9 | Aosman #10 | Duljevic #11 |
---|---|---|---|---|---|---|
1000,00 (19.03., 19.44) | 500,00 (26.03., 11.51) | 390,00 (26.03., 11.59) | 600,00 (26.03., 11.55) | 1000,00 (19.03., 19.44) | 553,99 (26.03., 12.00) | 1000,00 (19.03., 19.44) |
Koné #14 | Atilgan #15 | Müller #18 | Ebert #20 | Möschl #22 | Gonther #26 | Atik #28 |
---|---|---|---|---|---|---|
700,00 (26.03., 11.59) | 555,00 (26.03., 11.44) | 400,00 (26.03, 10.25) | 653,99 (26.03., 12.00) | 500,00 (26.03., 11.59) | 405,00 (26.03., 12.00) | 650,00 (26.03., 11.49) |
Nr. | Schubert #1 | Wahlqvist #2 | Nikolaou #4 | Kreuzer #7 | Röser #9 | Aosman #10 | Duljevic #11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55,55 (19.03., 11.21) | 153,00 (19.03., 11.25) | 19,53 (19.03, 11.50) | 300,00 (19.03., 11.23) | 70,00 (19.03., 11.22) | 101,00 (19.03., 11.32) | 19,53 (19.03., 11.21) |
2 | 19,53 (19.03., 11.25) | 153,00 (19.03., 11.39) | 19,53 (19.03, 11.57) | 50,00 (19.03., 11.25) | 35,00 (19.03., 11.27) | 130,00 (19.03., 19.35) | 300,00 (19.03., 11.23) |
3 | 35,00 (19.03., 11.27) | 175,00 (20.03., 20.42) | 25,00 (19.03, 11.59) | 101,00 (19.03., 11.29) | 123,01 (19.03., 12.10) | 105,00 (19.03., 19.49) | 1000,00 (19.03., 19.44) |
4 | 119,53 (19.03., 11.33) | 235,91 (21.03., 08.17) | 50,00 (19.03, 12.40) | 200,00 (19.03., 11.29) | 200,00 (19.03., 17.06) | 150,00 (19.03., 20.39) | |
5 | 150,00 (19.03., 11.55) | 280,00 (25.03., 13.54) | 70,00 (19.03, 13.33) | 200,00 (19.03., 11.18) | 1000,00 (19.03., 19.44) | 165,00 (19.03., 21.11) | |
6 | 1000,00 (19.03., 19.44) | 333,55 (25.03., 21.00) | 60,00 (19.03, 13.36) | 350,00 (20.03., 23.14) | 167,00 (20.03., 19.40) | ||
7 | 270,00 (20.03., 21.35) | 315,00 (26.03, 08.41) | 111,00 (19.03, 14.03) | 400,00 (25.03., 11.36) | 200,00 (21.03., 19.48) | ||
8 | 350,00 (26.03., 11.49) | 150,00 (19.03, 18.06) | 450,00 (26.03., 11.44) | 250,00 (21.03., 20.36) | |||
9 | 500,00 (26.03., 11.51) | 153,00 (20.03, 17.33) | 555,00 (26.03., 11.44) | 180,00 (22.03., 06.15) | |||
10 | 353,00 (26.03., 11.59) | 175,00 (21.03, 18.41) | 460,00 (26.03., 11.49) | 333,33 (22.03., 17.59) | |||
11 | 200,00 (22.03, 12.31) | 600,00 (26.03., 11.55) | 350,00 (25.03., 13.54) | ||||
12 | 253,19 (25.03, 11.36) | 600,00 (26.03., 11.56) | 519,53 (26.03., 11.17) | ||||
13 | 280,00 (25.03., 13.54) | 520,00 (26.03., 11.49) | |||||
14 | 299,00 (26.03., 10.50) | 553,99 (26.03., 12.00) | |||||
15 | 319,54 (26.03., 11.35) | ||||||
16 | 354,54 (26.03., 11.58) | ||||||
17 | 390,00 (26.03., 11.59) |
Nr. | Koné #14 | Atilgan #15 | Müller #18 | Ebert #20 | Möschl #22 | Gonther #26 | Atik #28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100,00 (19.03., 11.19) | 35,67 (19.03., 11.07) | 53,53 (19.03, 11.48) | 200,00 (19.03., 11.07) | 111,00 (19.03., 11.22) | 80,00 (19.03., 11.37) | 50,00 (19.03., 11.34) |
2 | 119,53 (19.03., 11.29) | 53,00 (19.03., 12.15) | 50,00 (19.03, 11.51) | 600,00 (19.03., 14.35) | 50,00 (19.03., 11.23) | 19,53 (19.03., 11.40) | 19,53 (19.03., 11.40) |
3 | 150,00 (19.03., 13.16) | 80,00 (19.03., 13.12) | 70,00 (19.03, 12.35) | 610,00 (26.03., 11.49) | 120,00 (19.03., 11.26) | 101,00 (19.03., 13.54) | 65,00 (19.03., 11.42) |
4 | 250,00 (20.03., 13.12) | 200,00 (19.03., 16.00) | 101,00 (19.03, 13.22) | 653,99 (26.03., 12.00) | 200,00 (19.03., 14.52) | 111,00 (19.03, 14.03) |
(19.03.,
11.42)
Letztmalige Aktualisierung: 26.03.2019, 12.00 Uhr
Dies ist eine migrierte News einer früheren Website-Version der SG Dynamo Dresden. Wir bitten um Verständnis, dass es aus technischen Gründen möglicherweise zu Fehlern in der Darstellung kommen kann bzw. einzelne Links nicht funktionieren.