Das neunte Jahr in Folge trugen Dynamos Fußballprofis zur FARE-Aktionswoche ein Sondertrikot mit dem Statement „Love Dynamo – Hate Racism“.Auch in diesem Jahr wieder kommen fünf Jerseys mit dem Slogan der Faninitiative „1953international“ für den guten Zweck unter den Hammer.
Versteigert werden die im Heimspiel gegen Bielefeld getragenen Trikots von Kevin Broll (#1), Alexander Jeremejeff (#11), Moussa Koné (#14), Patrick Ebert (#20) und Baris Atik (#28).
Auf Wunsch können die „match worn“ Trikots mit Autogrammen oder Widmungen unserer Spieler versehen werden!
Der Erlös der Auktion geht zu je einem Drittel ans „SoKo Dynamo“, „1953international“ sowie den Pirnaer AKuBiZ e.V., der sich für Natur-, Landschafts- und Denkmalschutz ebenso einsetzt wie für Opfer von Diskriminierung. (aktualisiert 01.11.2019)
Seit 2011 kamen durch Auktionen der Dynamo-Sondertrikots zur FARE-Woche bereits 18.635,67 Euro zusammen, weitere 3.000 Euro steuerte der Fanshop 2013 aus dem Verkauf der „LDHR“-Shirts bei, 2018 erhöhte die Mannschaft die Auktionssumme um 1.000 Euro. Die gesamten Erlöse von bisher 22.635,67 Euro flossen in Aktionen und Projekte für Menschlichkeit und Respekt.
Bitte sendet eure Gebot per Mail an Dynamo Dresden. Neben dem Gebot sind Name, Anschrift und Alter (Mindestalter 18 Jahre) des Bieters anzugeben. Diese Daten werden nicht veröffentlicht und ausschließlich zum Zweck der Versteigerung gespeichert.
Die Auktion läuft bis Dienstag, den 5. November 2019, 15 Uhr. Ausschlaggebend ist der Eingangszeitpunkt der E-Mail. Bis dahin könnt ihr die regelmäßig aktualisierten Gebote hier einsehen.
Broll #1 | Jeremejeff #11 | Koné #14 | Ebert #20 | Atik #28 |
---|---|---|---|---|
450,00 € (05.11.2019, 14.31 Uhr) | 380,00 € (05.11.2019, 14.59 Uhr) | 475,00 € (05.11.2019, 14.59 Uhr) | 420,00 € (04.11.2019, 11.07 Uhr) | 380,00 € (05.11.2019, 14.49 Uhr) |
Gebot | Broll #1 | Jeremejeff #11 | Koné #14 | Ebert #20 | Atik #28 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25,00 € (29.10.2019, 16.10 Uhr) | 100,00 € (29.10.2019, 20.57 Uhr) | 144,53 € (29.10.2019, 18.58 Uhr) | 45,00 € (30.10.2019, 09.16 Uhr) | 100,00 € (29.10.2019, 22.30 Uhr) |
2 | 50,00 € (30.10.2019, 09.16 Uhr) | 300,00 € (01.11.2019, 10.56 Uhr) | 250,00 € (30.10.2019, 10.59 Uhr) | 40,00 € (30.10.2019, 10.33 Uhr) | 240,00 € (30.10.2019, 18.04 Uhr) |
3 | 153,00 € (31.10.2019, 22.15 Uhr) | 350,53 € (05.11.2019, 14.56 Uhr) | 300,00 € (01.11.2019, 10.56 Uhr) | 300,00 € (01.11.2019, 10.56 Uhr) | 300,00 € (01.11.2019, 10.56 Uhr) |
4 | 300,00 € (01.11.2019, 10.56 Uhr) | 380,00 € (05.11.2019, 14.59 Uhr) | 412,53 € (05.11.2019, 13.08 Uhr) | 333,00 € (02.11.2019, 14.10 Uhr) | 353,99 € (05.11.2019, 14.42 Uhr) |
5 | 403,53 € (05.11.2019, 13.08 Uhr) | 450,00 € (05.11.2019, 14.31 Uhr) | 420,00 € (04.11.2019, 11.07 Uhr) | 380,00 € (05.11.2019, 14.49 Uhr) | |
6 | 450,00 € (05.11.2019, 14.31 Uhr) | 475,00 € (05.11.2019, 14.59 Uhr) |
Zuletzt aktualisiert: 05.11.2019, 15.00 Uhr
Dies ist eine migrierte News einer früheren Website-Version der SG Dynamo Dresden. Wir bitten um Verständnis, dass es aus technischen Gründen möglicherweise zu Fehlern in der Darstellung kommen kann bzw. einzelne Links nicht funktionieren.
Chrome | Firefox | Edge |
Google Chrome
|
Mozilla Firefox
|
MS Edge
|
|
|